产品知识

LMW-N室内型脉动微震除尘器

LMW-N室内型脉动微震除尘器产品介绍:  

近几年来,反吹风型袋式除尘器在国内外用途极为广泛,但在清灰技术上还存在不少问题,从滤袋工作状态上分析,滤袋清灰时靠滤袋一次震荡变形(膨胀-收缩)来实现,已被反吹下来的粉尘在反吹后又可能被呈过滤状态的滤袋所吸附,因此滤袋越长越难脱尘,“再吸附”现象严重。 
为了解决“再吸附现象”,我公司与有关设计单位收集国内外资料进行技术改进研制了LMW系列产品。LMW型除尘器采用“三状态”清灰方法,具有“吸-吸-停”、脉动微震功能,在反吹是增加了振动频率,是振动频率传遍整个滤袋,首先达到粉尘层被剥离的目的,又不致把粉尘层完全振散,再给剥落的粉尘块有一个沉降的时间,这种粉尘成层剥落,粉尘凝聚现象,无疑粉尘在自然沉降时间内能加速落入灰斗。
 
为了使产品有更广的适用性,我厂在LMW产品的基础上设计开发LMW-N型室内除尘器,是为安装在厂房内时因高度受到限制而专门设计的LMW-N型除尘器与LMW除尘器相比,在其过滤面积相同的情况下,高度可降40-50%,而其微震反吹清灰效果则完全相同,在其结构上,主要改变灰斗,增加一个刮板机构。

LMW-N室内型脉动微震除尘器技术性能:

序号 系列 型号 过滤面积(㎡) 过滤风速(m/min) 处理风量(m³/h) 工作阻力(pa) 反吹风机 微振回转电机 刮板电机 卸料电机
型号 风量(m³/h) 风压(pa) 功率(kw) 型号 功率(kw) 型号 功率(kw) 功率(kw)
1 1 LMW-N-40 40 1-3 2400-7200 800-
1500
9-19-4A 1017 3750 Y90L-2-2.2 Y100-6 1.5 Y90L-6 1.1 0.6
2 LMW-N-50 50 3000-9000
3 LMW-N-60 60 3600-10800
4 2 LMW-N-90 90 5400-16200 1540 3660 Y100L-2-3kw 0.8
5 LMW-N-110 110 6600-19800
6 LMW-N-140 140 8400-25200
7 3 LMW-N-180 180 10800-32400 1700 3550 Y120L-2-4kw Y112-6 2.2 Y112M-6 2.2 1.1
8 LMW-N-220 220 13200-39600
9 LMW-N-270 270 16200-48600
10 4 LMW-N-300 300 18000-54000 9-26-4A 1920 3970
11 LMW-N-370 370 22200-666600
12 LMW-N-450 450 27000-81000

LMW-N室内型脉动微振反吹袋收尘器技术参数:

序号 系列 筒体直径Ф 设备高度A 出风口高度B 进风口高度C 中筒体高度E 支柱高度F 平出口至中心J 进口中心L 基础中心Фd 进口尺寸 出口尺寸 进口法兰螺孔尺寸 出口法兰螺孔尺寸
a1×b1 a2×b2 s×n s1×n1 s2×n2 s3×n3
1 1 1960 4550 3450 2800 1700 1450 1375 1080 2065 200×400 250×400 8.33×3 112.5×4 100×3 112.5×4
2 1960 4950 3850 3250 2100 1450 1375 1080 2065 200×500 300×400 8.33×3 100×5 116.67×3 112.5×4
3 1960 5350 4250 3600 2500 1450 1375 1105 2065 250×500 400×400 100×3 100×5 112.5×4 112.5×4
4 2 2530 4550 3450 2700 1700 1450 1710 1395 2635 260×600 400×500 104×3 108.67×6 113×4 110.4×5
5 2530 4950 3850 3100 2100 1450 1710 1415 2635 300×700 400×600 117.33×3 107.42×7 123×4 108.67×7
6 2530 5350 4250 3530 2500 1450 1710 1440 2635 350×700 500×600 100.5×4 107.72×7 100.4×5 108.67×7
7 3 3370 5610 4010 2900 1700 1710 2180 1885 3475 400×800 600×700 117.5×4 124.29×7 111.67×6 110×7
8 3370 6010 4410 3260 2100 1710 2180 1905 3475 440×900 700×800 127.5×4 1121.25×8 101×7 124.29×7
9 3370 6410 4810 3610 2500 1710 2180 1935 3475 500×1000 800×1000 114×5 118.89×9 124.29×7 118.89×9
10 4 4130 5610 4010 2760 1700 1710 2660 2315 4235 500×1100 800×1100 114×5 117×10 124.29×7 117×10
11 4130 6010 4410 3110 2100 1710 2660 2345 4235 560×1200 800×1200 105×6 115.45×11 124.29×7 115.45×11
12 4130 6410 4810 3410 2500 1710 2660 2365 4235 600×1400 1000×1200 111.67×6 122.5×12 118.89×9 115.45×11
 

上一篇:直线式振动筛
下一篇:阴阳离子交换系统 返回列表