CLK扩散式旋风除尘器
CLK扩散式旋风除尘器详细介绍:
扩散式旋风除尘器又称带倒锥体旋风除尘器,可以避免粉尘造成二次扬尘,除尘效率高,适用于捕集干燥的非纤维性的颗粒状粉尘。广泛应用于冶金、铸造、建材、化工粮食、水泥等行业中,捕集干燥的非纤维性颗粒状粉尘和烟尘除尘,可做回收物料设备使用。扩散式旋风除尘器筒身呈倒圆锥形,因而减少了含尘气体自筒身中心短路到出口去的可能性,并装有圆锥形的反射屏,防止两次气流将已经分离下来的粉尘重新卷起,被上升气流带出,它具有除尘效率高,结构简单,加工制造容易,投资低和压力损失适中等优点。
CLK扩散式旋风除尘器均配单独灰斗,如采用两个以上扩散式除尘器并联操作,上部气体出口管可采用一般旋风除尘器出口管的连接方法;下部卸灰部分,如不能形成灰封,则使风量分配不平衡,产生相互干扰致使除尘效率大为降低,如合用一个卸灰斗则灰斗用隔离墙板分开,并保证形成灰封。
CLK扩散式旋风除尘器技术性能:
,规格型号 | 处理风量m³/h |
阻力 Kg/㎡ |
效率 % |
外形尺寸 (直径×高)mm |
重量 | |||||
进口风速 | ||||||||||
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 90 | 95 | |||
CLK-φ100 | 94 | 114 | 132 | 150 | 170 | 188 | ||||
CLK-φ150 | 210 | 250 | 294 | 336 | 378 | 420 | 380×1210 | 33 | ||
CLK-φ200 | 375 | 445 | 525 | 600 | 675 | 750 | 466×1916 | 52 | ||
CLK-φ250 | 585 | 700 | 820 | 938 | 1050 | 1170 | 566×2039 | 75 | ||
CLK-φ300 | 840 | 1020 | 1180 | 1350 | 1510 | 1680 | 631×2447 | 103 | ||
CLK-φ350 | 1150 | 1380 | 1610 | 1840 | 2060 | 2300 | 716×2866 | 144 | ||
CLK-φ400 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 808×3277 | 226 | ||
CLK-φ450 | 1900 | 2280 | 2660 | 3040 | 3420 | 3800 | 893×3695 | 283 | ||
CLK-φ500 | 2340 | 2800 | 3280 | 3750 | 4200 | 4680 | 983×4106 | 349 | ||
CLK-φ550 | 2840 | 3400 | 3980 | 4540 | 5100 | 5700 | ||||
CLK-φ600 | 3370 | 4050 | 4720 | 5400 | 6080 | 6750 | 1150×4934 | 620 | ||
CLK-φ650 | 3950 | 4750 | 5530 | 6320 | 7100 | 9200 | ||||
CLK-φ700 | 4600 | 5500 | 6450 | 7360 | 8300 | 9200 | 1325×5176 | 823 |
CLK型除尘器外形尺寸:
型号 尺寸 |
D | H | a | b | D1 | D2 | D3 | d | E | F | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 |
CLK-φ100 | 100 | ||||||||||||||
CLK-φ150 | 150 | 1210 | 39 | 150 | 75 | 250 | 106 | 14 | 113 | 346 | 300 | 450 | 108 | 250 | 30 |
CLK-φ200 | 200 | 1619 | 51 | 200 | 100 | 330 | 106 | 14 | 150 | 426 | 400 | 600 | 143 | 330 | 40 |
CLK-φ250 | 250 | 2039 | 66 | 250 | 125 | 415 | 106 | 14 | 188 | 511 | 500 | 750 | 178 | 415 | 50 |
CLK-φ300 | 300 | 2447 | 78 | 300 | 150 | 495 | 106 | 14 | 225 | 591 | 600 | 900 | 213 | 495 | 60 |
CLK-φ350 | 350 | 2866 | 90 | 350 | 175 | 580 | 106 | 14 | 263 | 676 | 700 | 1050 | 248 | 580 | 70 |
CLK-φ400 | 400 | 3277 | 105 | 400 | 200 | 662 | 106 | 14 | 300 | 768 | 800 | 1200 | 284 | 660 | 80 |
CLK-φ450 | 450 | 3695 | 117 | 450 | 225 | 747 | 106 | 14 | 338 | 853 | 900 | 1350 | 319 | 745 | 90 |
CLK-φ500 | 500 | 4106 | 129 | 500 | 250 | 827 | 106 | 18 | 375 | 943 | 1000 | 1500 | 354 | 825 | 100 |
CLK-φ550 | 550 | 550 | |||||||||||||
CLK-φ600 | 600 | 4934 | 156 | 600 | 300 | 992 | 106 | 18 | 450 | 1110 | 1200 | 1800 | 425 | 990 | 120 |
CLK-φ650 | 650 | 650 | |||||||||||||
CLK-φ700 | 700 | 5716 | 183 | 700 | 350 | 1157 | 150 | 23 | 525 | 1285 | 1400 | 2100 | 495 | 1155 | 140 |
上一篇:全功能车载遥控加油机
下一篇:水浴除尘器 返回列表