LYDZ系列圆筒低压脉冲袋式除尘器
LYDZ系列圆筒低压脉冲袋式除尘器产品介绍:
除尘器分上箱体、中箱体、下箱体三部分,当含尘气体从中箱体进风口切向进入箱体后,一部分较粗颗粒由于离心力的作用,沿筒壁旋转落入灰斗,起到初级除尘作用,另一部分较细的粉尘被滞留在袋外,净化后的气体穿过滤袋进入上箱体由排风口排出,当滤袋表面的粉尘在过滤状态中增加时,除尘器阻力亦增大,为使设备维持在限定(一般为1500Pa左右)值内,必须进行清灰来达到抖落粉尘,降低阻力的目的,该系列产品采用控制仪控制的低压脉冲喷吹清灰的办法,使各滤袋在其喷吹及诱导气流的作用下造成布袋瞬时鼓胀,抖落粉尘,由排灰机构排出。LYDZ系列圆筒低压脉冲袋式除尘器主要特点:
1、圆筒切向进风,起到初级净化之功能,提高了除尘效率。2、气源配套上由于要求的气源压力低,故对有气源的用户均能满足,如无气源可配套引进德国技术制造的滑片式低压气泵,亦可配套三叶罗茨鼓风机或移动式压缩机进行集中供气。
3、清灰脉冲气源压力低以及特有的低压(0.5kgf/cm2)喷吹技术, 使脉冲阀膜片使用寿命超过一年。
4、专有的弹簧涨圈式滤袋结构以及采用的平刮板卸灰机构,设计优于引进技术。
LYDZ系列圆筒低压脉冲袋式除尘器应用:
它不但广泛应用于面粉厂、油脂厂、饲料粮食加工厂及其它工业性粉尘的清理、净化、回收等场合的系统中,且为中央直属粮库的定点配套设备,为中央直属储备库、世行粮库建设项目中粉尘治理作出了贡献,收到了较高的社会效益和经济效益。LYDZ系列圆筒低压脉冲袋式除尘器具体选型说明如下:
规格型 号 技术参数 |
过滤 面积 ㎡ |
滤袋 长度 mm |
滤袋 条数 |
处理风量(m3/h) |
除尘 效率 % |
设备 阻力 Pa |
关风器电机功率(kW) | 刮板电机功率(kW) | 低压泵功率(kW) | 外形尺寸:长×宽×高(㎜) | 设备重量(Kg) | |||||
过滤 风速 m/min |
L(m3/h) | A型 | B型 | C型 | A型 | B型 | C型 | |||||||||
LYDZ-4 | 2.9 | 2000 | 4 | 1.0-3.0 | 174-870 | 99-99.5 | 800-1200 | 0.75 | / | 1.5 | 800x550x3328 | 800x550x2800 | 800x550x3200 | 480 | 390 | 440 |
LYDZ-10 | 7.4 | 2000 | 10 | 444-2220 | 1300x850x3500 | 1300x850x2800 | 1300x850x3550 | 750 | 600 | 680 | ||||||
LYDZ-18 | 11.9 | 1800 | 18 | 714-3570 | 1.1 | 1550x1100x3550 | 1550x1100x2650 | 1550x1100x3700 | 1150 | 880 | 1050 | |||||
13.2 | 2000 | 18 | 792-3960 | 1550x1100x3750 | 1550x1100x2800 | 1550x1100x3900 | 1200 | 920 | 1100 | |||||||
15.9 | 2400 | 18 | 954-4770 | 1550x1100x4150 | 1550x1100x3250&, lt;, /o:p> | 1550x1100x4350 | 1280 | 990 | 1160 | |||||||
LYDZ-26 | 17.2 | 1800 | 26 | 1032-5160 | 1750x1250x3650 | 1750x1250x2650 | 1750x1250x3900 | 1350 | 1050 | 1250 | ||||||
19.1 | 2000 | 26 | 1146-5730 | 1750x1250x3850 | 1750x1250x2850 | 1750x1250x4050 | 1420 | 1100 | 1300 | |||||||
23 | 2400 | 26 | 1380-6900 | 1750x1250x4250 | 1750x1250x3250 | 1750x1250x4500 | 1500 | 1200 | 1380 | |||||||
LYDZ-39 | 25.7 | 1800 | 39 | 1542-7710 | 1.5 | 1940x1450x3550 | 1940x1450x2600 | 1940x1450x4100 | 1960 | 1480 | 1780 | |||||
28.7 | 2000 | 39 | 1722-8610 | 1940x1450x3750 | 1940x1450x2800 | 1940x1450x4300 | 2060 | 1530 | 1880 | |||||||
34.6 | 2400 | 39 | 2076-10380 | 1940x1450x4150 | 1940x1450x3200 | 1940x1450x4700 | 2150 | 1650 | 1950 | |||||||
LYDZ-52 | 35.2 | 1800 | 52 | 2112-10560 | 2180x1650x3550 | 2180x1650x2600 | 2180x1650x4350 | 2360 | 1780 | 2200 | ||||||
38.2 | 2000 | 52 | 2292-11460 | 2180x1650x3750 | 2180x1650x2750 | 2180x1650x4500 | 2490 | 1870 | 2300 | |||||||
46.1 | 2400 | 52 | 2766-13830 | 2180x1650x4150 | 2180x1650x3200 | 2180x1650x4900 | 2600 | 2000 | 2380 | |||||||
LYDZ-78 | 51.5 | 1800 | 78 | 3090-15450 | 2.2 | 2260x1950x3600 | 2260x1950x2600 | 2260x1950x4800 | 3300 | 2500 | 3000 | |||||
57.3 | 2000 | 78 | 3438-17190 | 2260x1950x3800 | 2260x1950x2800 | 2260x1950x4950 | 3480 | 2600 | 3200 | |||||||
69.1 | 2400 | 78 | 4146-20730 | 2260x1950x4200 | 2260x1950x3200 | 2260x1950x5400 | 3620 | 2800 | 3300 | |||||||
LYDZ-104 | 68.6 | 1800 | 104 | 4116-20580 | 2800x2150x3600 | 2800x2150x2600 | 2800x2150x5000 | 4200 | 3130 | 3820 | ||||||
76.5 | 2000 | 104 | 4590-22950 | 2800x2150x3800 | 2800x2150x2800 | 2800x2150x5200 | 4410 | 3300 | 4050 | |||||||
92.1 | 2400 | 104 | 5526-27630 | 2800x2150x4200 | 2800x2150x3200 | 2800x2150x5600 | 4650 | 3550 | 4300 | |||||||
LYDZ-120 | 79.2 | 1800 | 120 | 4752-23760 | 3050x2350x3600 | 3050x2350x2600 | 3050x2350x5300 | 4900 | 3650 | 4450 | ||||||
88.3 | 2000 | 120 | 5298-26490 | 3050x2350x3800 | 3050x2350x2800 | 3050x2350x5500 | 5100 | 3850 | 4650 | |||||||
106.3 | 2400 | 120 | 6378-31890 | 3050x2350x4200 | 3050x2350x3200 | 3050x2350x5900 | 5400 | 4100 | 4900 | |||||||
LYDZ-130 | 85.8 | 1800 | 130 | 5148-25740 | 3150x2400x3600 | 3150x2400x2600 | 3150x2400x5400 | 5300 | 4000 | 4850 | ||||||
95.6 | 2000 | 130 | 5736-28680 | 3150x2400x3800 | 3150x2400x2800 | 3150x2400x5600 | 5550 | 4200 | 5100 | |||||||
115.1 | 2400 | 130 | 6906-34530 | 3150x2400x4200 | 3150x2400x3200 | 3150x2400x6000 | 5880 | 4500 | 5300 | |||||||
LYDZ-140 | 93.2 | 1800 | 140 | 5592-27960 | 1.5 | 2.2 | 3150x2400x3700 | 3150x2400x2700 | 3150x2400x5500 | 5800 | 4250 | 5200 | ||||
103.6 | 2000 | 140 | 6216-31080 | 3150x2400x3900 | 3150x2400x2900 | 3150x2400x5700 | 6000 | 4500 | 5500 | |||||||
124.3 | 2400 | 140 | 7458-37290 | 3150x2400x4300 | 3150x2400x3300 | 3150x2400x6100 | 6300 | 4800 | 5700 | |||||||
LYDZ-156 | 103.9 | 1800 | 156 | 6234-31170 | 3350x2600x3700 | 3350x2600x2700 | 3350x2600x5800 | 6400 | 4800 | 5800 | ||||||
115.4 | 2000 | 156 | 6924-34620 | 3350x2600x3900 | 3350x2600x2900 | 3350x2600x6000 | 6700 | 5000 | 6100 | |||||||
138.5 | 2400 | 156 | 8310-41550 | 3350x2600x4300 | 3350x2600x3300 | 3350x2600x6400 | 7000 | 5350 | 6400 | |||||||
LYDZ-168 | 111.9 | 1800 | 168 | 6714-33570 | 3450x2700x3700 | 3450x2700x2700 | 3450x2700x5900 | 6900 | 5150 | 6300 | ||||||
124.3 | 2000 | 168 | 7458-37290 | 3450x2700x3900 | 3450x2700x2900 | 3450x2700x6100 | 7200 | 5400 | 6600 | |||||||
149.2 | 2400 | 168 | 8952-44760 | 3450x2700x4300 | 3450x2700x3300 | 3450x2700x6500 | 7600 | 5800 | 6900 |
上一篇:高精度小型加油机
下一篇:高频清网振动筛 返回列表