(HZ)-II型环隙喷吹脉冲袋式除尘器
(HZ)-II型环隙喷吹脉冲袋式除尘器产品介绍:
设计特点
环隙脉冲袋式除尘器是在原有MC型脉冲袋式除尘器基础上改进的一种除尘器。其结构特点是具有环隙引射器,双膜片脉冲阀及快速拆卸的插接管组成的喷吹装置;靠自重及箱体负压保持密封的上揭盖;采用高抗干扰的集成电路和可控硅无触点开关电控仪。工作原理
如下图所示,清灰时通过喷吹管进入环形通道的压缩空气,经环形缝隙向喉口喷入,同时诱导周围空气同赶往滤袋内,由于进入环形通道的压缩空气是一股脉冲高压气流,因此,从狭窄缝隙喷出的压缩空气和诱导产生的二次气流也是一股脉冲气流。这种高速高压的脉冲气流作用在滤袋上,产生瞬间的逆向流动,冲击滤袋,使滤袋急剧膨胀。当脉冲动作结束后,滤袋又恢复正常过滤,滤袋处于吸瘪状态。这种滤袋经几次脉冲动作。便产生几次涨、瘪过程,从而将沉积在滤袋表面上的粉尘抖落,掉入灰斗,以达到清灰目的。适用工况
本机采取环隙喷吹原理,气流引射量大,清灰效果好,单机可以组合范围2-12个单元。适用于冶金、钢铁、化工、粮食、建材、矿山、军工等单位。技术性能及外形尺寸
型号 |
袋数 /条 |
过滤 面积㎡ |
过滤风速 m/min |
处理风量 M³/h |
阻力 pa |
效率 % |
外形尺寸 A×B×H |
重量T |
HZ-N-2 | 70 | 79 | 3.4-5.5 | 3100-24000 | <120 | 99.5 | 2309×2400×5779 | 4.82 |
HZ-N-3 | 105 | 118 | -34000 | 3502×2400×5779 | 6.27 | |||
HZ-N-4 | 140 | 158 | -48000 | 4836×2400×5779 | 7.37 | |||
HZ-N-5 | 175 | 198 | -60000 | 5768×2400×5779 | 9.02 | |||
HZ-N-6 | 210 | 237 | -72000 | 6902×2400×5779 | 12 | |||
HZ-N-7 | 245 | 277 | -84000 | 8034×2400×5779 | 12.65 | |||
HZ-N-8 | 280 | 316 | -96000 | 9168×2400×5779 | 13.53 | |||
HZ-N-9 | 315 | 356 | -108000 | 10300×2400×5779 | 14.85 | |||
HZ-N-10 | 350 | 396 | -120000 | 11434×2400×5779 | 15.95 | |||
HZ-N-11 | 385 | 435 | -132000 | 12566×2400×5779 | 17.93 | |||
HZ-N-12 | 420 | 475 | -150000 | 13700×2400×5779 | 19.25 |
项目 单元数 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
L1 | 2119 | 2192.5 | 2192.5*2 | 2192.5 | 2192.5*2 | 2192.5 | 2192.5*2 | 2192.5 | 2192.5*2 | 2192.5 | 2192.5 |
L2 | 2266 | 2266 | 2266*2 | 2266*2 | 2266*3 | 2266*3 | 2266*4 | 2266*4 | |||
L3 | 1059.5 | 1059.5 | 1059.5 | 1059.5 | 1059.5 | ||||||
L | 2119 | 3252 | 4385 | 5518 | 6651 | 7784 | 8917 | 10005 | 11183 | 12316 | 13449 |
L4 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 |
L5 | 3399 | 3399 | 3399 | 3399*2 | 3399*2 | 3399*2 | 3399*3 | 3399*3 | 3399*3 | ||
L6 | 2275 | 3408 | 4541 | 5674 | 6807 | 7946 | 9079 | 10212 | 11345 | 12478 | 13611 |
上一篇:袋式过滤的工业应用
下一篇:BMC型分室侧喷反吹风扁袋除尘器 返回列表